| 2月25日 | 天竜球場 | ●0‐7 | 中京大学 | 
| ●2-4 | 中京大学 | ||
| 3月9日 | 国見台球場 | ○2-1 | 甲南大学 | 
| 3月10日 | 鹿島球場 | 〇3-1 | 西南学院大学 | 
| ○2-0 | 九州共立大学 | ||
| 3月11日 | みゆき球場 | ○6-0 | 九州産業大学 | 
| ●2-5 | 久留米大学 | ||
| 8月10日 | スカルパ球場 | ○16‐0 | 東北学院大学 | 
| 8月11日 | ○4‐1 | 東北学院大学 | 
| 3月27日 | 3回戦 | 八王子市民球場 | 〇2-0 | 立教大学 | 
| 3月28日 | 4回戦 | 上柚木公園球場 | 〇13-9 | 東海大学 | 
| 3月29日 | 準々決勝 | 法政多摩G | 〇20-9 | 学習院大学 | 
| 3月30日 | 準決勝 | 早稲田伏見G | ●6-3 | 国士舘大学 | 
| 3月31日 | 3位決定戦 | 上柚木公園球場 | ●2-1 | 早稲田大学 | 
| 4月1日 | 上柚木公園球場 | 〇1-0 | 国士舘大学 | 
| 4月16日 | 上柚木公園球場 | 〇11-2 | 東洋大学 | 
| 4月17日 | 上柚木公園球場 | ●1-6 | 東洋大学 | 
| 4月20日 | 上柚木公園球場 | ●3-4 | 東洋大学 | 
| 4月28日 | 八王子市民球場 | 〇3-1 | 東海大学 | 
| 4月29日 | 八王子市民球場 | 〇6-5 | 東海大学 | 
| 4月30日 | 八王子市民球場 | 〇3-1 | 国士舘大学 | 
| 5月13日 | 上柚木公園球場 | 〇9-5 | 日本大学 | 
| 5月14日 | 上柚木公園球場 | 〇1-0 | 日本大学 | 
| 5月27日 | 八王子市民球場 | 〇6-2 | 専修大学 | 
| 5月28日 | 上柚木公園球場 | 〇7-3 | 専修大学 | 
| 8月20日 | 1回戦 | 浜北球場 | 〇7-0 | 龍谷大学 | 
| 8月21日 | 2回戦 | 菊川球場 | 〇10‐1 | 香川大学 | 
| 8月22日 | 準々決勝 | 浜松球場 | 〇10‐3 | 国士舘大学 | 
| 8月23日 | 準決勝 | 浜松球場 | ●0‐2 | 九州産業大学 | 
| 9月1日 | 八王子市民球場 | ○12-7 | 東海大学 | 
| 9月11日 | 八王子市民球場 | ○9-0 | 国士舘大学 | 
| 9月12日 | 上柚木公園球場 | ○2-1 | 国士舘大学 | 
| 9月16日 | 八王子市民球場 | ○6-0 | 専修大学 | 
| 9月17日 | 八王子市民球場 | ○10-6 | 専修大学 | 
| 10月1日 | 八王子市民球場 | △7-7 | 東洋大学 | 
| 10月2日 | 八王子市民球場 | ○4-3 | 東洋大学 | 
| 10月7日 | 上柚木公園球場 | ○6-2 | 東海大学 | 
| 10月15日 | 上柚木公園球場 | ○11-0 | 東洋大学 | 
| 10月17日 | 上柚木公園球場 | ○8-4 | 日本大学 | 
| 10月18日 | 上柚木公園球場 | ●12-9 | 日本大学 | 
| 10月19日 | 八王子市民球場 | ●9-2 | 日本大学 | 
