【打撃部門】    
  氏名 打率 打席数 打数 安打 打点 本塁打 3塁打 2塁打 単打 犠打/犠飛 四死球 盗塁 エラー 三振 見逃し
1 岩元 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2 大濱 0.125 12 8 1 1 0 0 0 1 2 2 3 1 0 0
3 河野 0.000 11 7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0
4 土居 0.083 13 12 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
5 山口雄 0.333 14 12 4 3 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0
6 山本 0.500 10 8 4 3 0 1 0 3 1 1 1 0 1 0
7 足立 0.333 13 9 3 4 1 0 0 2 0 4 0 1 1 0
8 小河原 0.333 7 6 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
9 千葉隆 0.250 5 4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0
10 友田 0.500 7 6 3 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
11 林部 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 平野 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0.364 13 11 4 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1
14 山口澪 0.364 14 11 4 4 1 0 0 3 0 3 0 0 1 0
  0.200 65 50 10 8 0 2 2 6 6 9 5 2 4 1

 

 

【投手部門】                                    
  氏名 試合数 勝数 負数 投球回 打者 打数 投球数 被安打 本塁打 犠打 犠飛 暴投 三振 死球 四球 失点 自責点 防御率 失点率
1 大澤 1 0 0 4 17 13 61 3 0 2 0 0 2 0 2 2 2 4.50 4.50
2 長濱 2 1 0 5 2/3 23 20 89 5 0 0 1 0 5 1 1 2 2 3.18 3.18
4 林部 3 2 0 17 1/3 62 58 235 9 0 1 0 0 19 0 3 2 1 0.52 1.04
    3 0 27 102 91 385 17 0 3 1 0 26 1 6 6 5 1.67 2.00