【打撃部門】    
  氏名 打率 打席数 打数 安打 打点 本塁打 3塁打 2塁打 単打 犠打/犠飛 四死球 盗塁 エラー 三振 見逃し
5 安藤 0.263 23 19 5 3 0 1 0 4 1 3 0 0 4 0
6 大畑 0.412 20 17 7 1 0 0 1 6 0 3 0 0 1 0
7 河島 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 眼龍 0.368 24 19 7 4 2 0 0 5 3 2 0 0 4 0
9 北野 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 千葉 0.211 21 19 4 2 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0
11 長島 0.611 26 18 11 6 2 0 4 5 0 8 1 1 1 0
12 小谷 0.600 9 5 3 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0
13 小宮山 0.500 6 4 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0
14 端岡 0.286 25 14 4 1 0 0 0 4 1 10 1 0 2 0
15 真玉橋 0.500 2 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 松元 0.143 18 14 2 2 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0
17 真谷 0.200 18 15 3 1 1 0 1 1 2 1 1 2 3 0
18 岩元 0.000 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 大濱 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 河野 1.000 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
21 土居 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 山口 0.333 5 3 1 4 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0
23 山本 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  0.329 205 155 51 31 7 1 8 36 16 33 4 4 19 0

 

【投手部門】                                    
  氏名 試合数 勝数 負数 投球回 打者 打数 投球数 被安打 本塁打 犠打 犠飛 暴投 三振 死球 四球 失点 自責点 防御率 失点率
1 河島 3 0 0 18 2/3 78 65 257 15 0 6 1 0 4 3 2 5 5 2.41 2.41
2 細谷 1 0 0 2 2/3 17 14 54 8 0 1 0 0 4 1 1 5 5 16.88 16.88
3 大坪 1 0 0 2 1/3 12 10 33 5 0 0 2 0 0 0 0 4 4 15.43 15.43
4 大澤 4 0 0 11 2/3 48 43 186 11 0 2 0 0 15 0 3 6 6 4.63 4.63
5 長濱 2 0 0 5 2/3 25 21 112 6 0 1 0 0 4 2 1 5 5 7.94 7.94
    0 0 41    180    153    642    45    0    10    3    0    27    6    7    25    25    5.49 5.49