【打撃部門】    
  氏名 打率 打席数 打数 安打 打点 本塁打 3塁打 2塁打 単打 犠打/犠飛 四死球 盗塁 エラー 三振 見逃し
1 安藤 0.237 43 38 9 5 0 1 1 7 2 3 1 1 5 1
2 大畑 0.233 40 30 7 2 0 0 0 7 7 3 1 1 2 0
3 河島 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 眼龍 0.286 45 35 10 6 0 0 3 7 4 4 2 1 2 1
5 北野 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 千葉諒 0.176 41 34 6 2 0 1 3 2 2 5 0 0 4 0
7 長島 0.256 48 39 10 4 0 0 2 8 1 9 0 3 3 1
8 小谷 0.321 35 28 9 2 0 0 1 8 4 3 1 0 3 1
9 小宮山 0.000 8 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
10 端岡 0.158 47 38 6 3 1 0 3 2 6 2 0 5 4 0
11 真玉橋 0.500 9 8 4 1 1 0 0 3 1 0 1 0 1 0
12 松元 0.276 36 29 8 6 1 1 2 4 3 4 1 0 3 1
13 真谷 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 岩元 0.125 36 24 3 2 0 0 1 2 7 5 1 0 4 1
15 大濱 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 河野 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 土居 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 山口雄 0.167 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 山本 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 足立 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 小河原 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 千葉隆 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 友田 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 林部 0.000 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
25 平野 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 山口澪 0.500 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
  0.227 400 322 73 34 3 3 16 51 37 40 8 12 32 6

 

 

【投手部門】                                    
  氏名 試合数 勝数 負数 投球回 打者 打数 投球数 被安打 本塁打 犠打 犠飛 暴投 三振 死球 四球 失点 自責点 防御率 失点率
1 河島 2 0 0 8    32 30 113 8 0 1 0 0 2 1 0 2 2 2.25 2.25
2 細谷 1 0 1 1    6 6 22 3 0 0 0 0 2 0 0 2 1 9.00 18.00
4 大澤 10 8 0 65 2/3 266 241 968 44 0 4 1 0 56 6 18 11 7 0.96 1.51
5 長濱 4 0 1 7    34 25 129 10 0 1 1 0 3 0 6 7 8 10.29 9.00
6 小澤 4 1 0 17 1/3 71 61 259 14 1 2 0 1 12 1 6 7 7 3.63 3.63
    9 2 99 409 363 1491 79 1 8 2 1 75 8 30 29 25 2.27 2.64